Pubblicazioni art. 15 D.Lgs. 33/2013
Contraente | P.Iva/CF | Importo | Oggetto | Organizzazione | Determinazione compenso | Funzionario | Modalità di individuazione | Validità | Allegati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michele Schirò | SCHMHL49H03B354F | € 12.444,61 | Incarico legale | Area Amministrativa | det 89/2015 | Gabriella Perra | Altro | Dal | ||
ENRICO SALONE | CF SLNNRC61C29B354C | € 253,76 | Servizio legale | Area Amministrativa | n. 1091/2018 | Gabriella Perra | Altro | Dal | ||
Michele Schirò | SCHMHL49H03B354F | € 6.050,00 | incarico pre contenzioso | Area Amministrativa | det 359/2013 | Gabriella Perra | Altro | Dal 08/04/2013 | ||
PICCONI SALVATORE | 03480060924 | € 25.082,55 | Assistente Sociale progetto Home Care Premium 2012 | Area Socio-Culturale | Determinazione n.1134 del 30/12/2013 | Altro | Dal 01/01/2014 al 30/09/2014 | |||
PUSCEDDU CARLA | 03505460927 | € 25.082,55 | Assistente Sociale progetto Home Care 2012 | Area Socio-Culturale | Determinazione n.1135 del 30/12/2013 | Altro | Dal 01/01/2014 al 30/09/2014 | |||
FARRIS DANIELA | 03393090927 | € 26.397,70 | Coordinatore Servizi in gestione associata del PLUS 21 | Area Socio-Culturale | Determinazione n.1136 del 30/12/2013 | Selezione | Dal 01/01/2014 al 31/12/2014 | |||
PISU FEDERICA | 03414340921 | € 38.653,54 | Assistente Sociale Servizio PUA PLUS 21 | Area Socio-Culturale | Determinazione n.1137 del 30/12/2013 | Selezione | Dal 01/01/2014 al 31/12/2014 | |||
ABIS ANDREA | 03019580921 | € 21.475,20 | Servizio Assistenza Educativa Domiciliare | Area Socio-Culturale | Determinazione n.1126 del 24/12/2013 | Altro | Dal 07/01/2014 al 31/12/2014 | |||
RAGNI ALESSANDRO | 02841470921 | € 21.475,20 | Servizio Assistenza Educativa Domiciliare | Area Socio-Culturale | Determinazione n.1126 del 24/12/2013 | Altro | Dal 07/01/2014 al 31/12/2014 | |||
ZACCHEDDU PATRIZIA | 01235690912 | € 21.475,20 | Servizio Assistenza Educativa Domiciliare | Area Socio-Culturale | Determinazione n.1126 del 24/12/2013 | Altro | Dal 07/01/2014 al 31/12/2014 | |||
TACCORI FRANCESCA | 03220200921 | € 37.581,60 | Assistente Sociale C/O Servizio Assistenza Educativa Domiciliare | Area Socio-Culturale | Determinazione n.1126 del 24/12/2013 | Altro | Dal 07/01/2014 al 31/12/2014 | |||
CHESSA FEDERICA | 03089580926 | € 15.840,00 | Coordinamento Servizio Assistenza Educativa Domiciliare | Area Socio-Culturale | Determinazione n.1126 del 24/12/2013 | Altro | Dal 07/01/2014 al 31/12/2014 | |||
ARU SALVATORE | 02701800928 | € 3.160,30 | Pedagogista referente coordinamento e animazione C.C. dei ragazzi | Area Socio-Culturale | Determinazione n.49 del 20/01/2014 | Altro | Dal 21/01/2014 al 30/06/2014 | |||
SEU FRANCESCA | 02845640925 | € 2.460,70 | Educatrice referente coordinamento e animazione C.C. dei ragazzi | Area Socio-Culturale | Determinazione n.49 del 20/01/2014 | Altro | Dal 21/01/2014 al 30/06/2014 | |||
Avv. Carlo Sotgiu | STGCRL80P25B354W | € 1.763,63 | Patrocinio legale | Area Amministrativa | det 211/2014 | Gabriella Perra | Altro | Dal 18/03/2014 | ||
Studio legale Sestu - Altieri | 02401030925 | € 3.806,40 | Patrocinio legale | Area Amministrativa | det 327/2014 | Gabriella Perra | Altro | Dal 28/04/2014 | ||
GIBELLI ALICIA ISABELLA | 02698750920 | € 1.024,80 | Psicologa musicoterapista Home Care Premium 2012 | Area Socio-Culturale | Determinazione n.343 del 30/04/2014 | Altro | Dal 01/05/2014 al 31/10/2014 | |||
Avv Carlo Sotgiu | STGCRL80P25B354W | € 3.499,35 | Patrocinio legale | Area Amministrativa | det 450/2014 | Gabriella Perra | Altro | Dal 28/05/2014 al 31/12/2014 | ||
PICCONI SALVATORE | 03480060924 | € 5.669,58 | Assistente Sociale progetto Home Care Premium 2012 | Area Socio-Culturale | Determinazione n.755 del 23/09/2014 | Selezione | Dal 01/10/2014 al 30/11/2014 | |||
PUSCEDDU CARLA | 03505460927 | € 5.669,58 | Assistente Sociale progetto Home Care Premium 2012 | Area Socio-Culturale | Determinazione n.754 del 23/09/2014 | Selezione | Dal 01/10/2014 al 30/11/2014 | |||
GIBELLI ALICIA ISABELLA | 02698750920 | € 170,80 | Musicoterapia progetto Home care premium 2012 | Area Socio-Culturale | Determinazione n.843 del 23/10/2014 | Altro | Dal 01/11/2014 al 30/11/2014 | |||
PICCONI SALVATORE | 03480060924 | € 7.981,81 | HOME CARE PREMIUM 2012: AFFIDAMENTO INCARICO CON FUNZIONE DI CASE MANAGER | Area Socio-Culturale | DET. 958 DEL 26/11/14 | DONATELLA PANI | Selezione | Dal 01/12/2014 al 28/02/2015 | ||
PUSCEDDU CARLA | 03505460927 | € 7.981,81 | HOME CARE PREMIUM 2012: AFFIDAMENTO INACARICO PER LO SPORTELLO SOCIALE E INFORMAZIONE | Area Socio-Culturale | DET.N.959 DEL 26/11/14 | DONATELLA PANI | Selezione | Dal 01/12/2014 al 28/02/2015 | ||
GIBELLI ALICIA ISABELLA | 02698750920 | € 512,40 | HOME CARE PREMIUM 2012: AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE | Area Socio-Culturale | DET.N.964 DEL 26/11/14 | DONATELLA PANI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 01/12/2014 al 28/02/2015 | ||
PISU FEDERICA | 03414340921 | € 38.653,54 | INCARICO DI COLLABORAZIONE ALL'ASSISTENTE SOCIALE DEL SERVIZIO PUA | Area Socio-Culturale | DET.N.1117 DEL 30/12/14 | DONATELLA PANI | Selezione | Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | ||
Patrizia Zaccheddu | 01235690912 | € 10.737,60 | collaborazione nel servizio educativo domiciliare rivolto a minori in difficoltà e alle loro famiglie nel Comune di Settimo San Pietro | Area Socio-Culturale | Donatella Pani | Selezione | Dal 07/01/2015 al 30/06/2015 | |||
Ragni Alessandro | 02841470921 | € 10.737,60 | collaborazione nel servizio educativo domiciliare rivolto a minori in difficoltà e alle loro famiglie nel Comune di Settimo San Pietro | Area Socio-Culturale | Donatella Pani | Selezione | Dal 07/01/2015 al 30/06/2015 | |||
Abis Andrea | 03019580921 | € 10.737,60 | collaborazione nel servizio educativo domiciliare rivolto a minori in difficoltà e alle loro famiglie nel Comune di Settimo San Pietro | Area Socio-Culturale | Donatella Pani | Selezione | Dal 07/01/2015 al 30/06/2015 | |||
Taccori Francesca | 03220200921 | € 18.790,80 | collaborazione nel servizio educativo domiciliare rivolto a minori in difficoltà e alle loro famiglie nel Comune di Settimo San Pietro | Area Socio-Culturale | Donatella Pani | Selezione | Dal 07/01/2015 al 30/06/2015 | |||
Chessa Federica | 03089580926 | € 7.920,00 | collaborazione nel servizio educativo domiciliare rivolto a minori in difficoltà e alle loro famiglie nel Comune di Settimo San Pietro | Area Socio-Culturale | Donatella Pani | Selezione | Dal 07/01/2015 al 30/06/2015 | |||
PICCONI SALVATORE | 03480060924 | € 25.104,55 | HOME CARE PREMIUM 2014: INCARICO DI ASSISTENTE SOCIALE CON FUNZIONI DI CASE/CARE MANAGER | Area Socio-Culturale | DET.N. 217 DEL 26/02/15 | DONATELLA PANI | Selezione | Dal 01/03/2015 al 30/11/2015 | ||
Michele Shirò | SCHMHL49H03B354F | € 2.000,00 | Incarico legale | Area Amministrativa | det 377/2015 | Gabriella Perra | Altro | Dal 14/04/2015 | ||
GIBELLI ALICIA ISABELLA | 02698750920 | € 630,00 | HOME CARE PREMIUM 2014: AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE | Area Socio-Culturale | DET.N. 536 DEL 05/06/2015 | DONATELLA PANI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 09/06/2015 al 30/11/2015 | ||
Michele Schirò | SCHMHL49H03B354F | € 941,42 | Patrocinio legale | Area Amministrativa | det 836/2015 | Gabriella Perra | Altro | Dal 07/08/2015 | ||
Studio legale Boero/Caboni | BROMGB56A61B654A | € 10.840,29 | Patrocinio legale | Area Amministrativa | det 394/2015 | Gabriella Perra | Altro | Dal 07/08/2015 al 13/11/2015 | ||
Marcello Serra | SRRMCL68C27L496A | € 3.597,21 | Patrocinio legale | Area Amministrativa | det 432/2015 | Gabriella Perra | Altro | Dal 07/08/2015 | ||
Filippi Leonardo | FLPLRD47E31B354V | € 5.909,44 | Patrocinio legale | Area Amministrativa | det 1089/2015 | Gabriella Perra | Altro | Dal 11/11/2015 | ||
PICCONI SALVATORE | 03480060924 | € 20.476,08 | HOME CARE PREMIUM 2014: AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENTE SOCIALE CON FUNZIONI DI CARE/CASE MANAGER | Area Socio-Culturale | DET.N. 1165 DEL 26/11/2015 | DONATELLA PANI | Selezione | Dal 01/12/2015 al 30/06/2016 | ||
PUSCEDDU CARLA | 03505460927 | € 20.476,08 | HOME CARE PREMIUM 2014: AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENTE SOCIALE PER LO SPORTELLO SOCIALE E INFORMAZIONE | Area Socio-Culturale | DET.N. 1166 DEL 26/11/2015 | DONATELLA PANI | Selezione | Dal 01/12/2015 al 30/06/2016 | ||
GIBELLI ALICIA ISABELLA | 02698750920 | € 735,00 | HOME CARE PREMIUM 2014: AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE | Area Socio-Culturale | DET.N. 1189 DEL 27/11/2015 | DONATELLA PANI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 01/12/2015 al 30/06/2016 | ||
Paolo Sestu | 02401030925 | € 25.496,00 | Incarico legale | Area Amministrativa | det 1095/2015 | Gabriella Perra | Altro | Dal 12/12/2015 | ||
Abis Andrea | 03019580921 | € 10.737,60 | educatore nell'ambito del servizio di assistenza educativo domiciliare | Area Socio-Culturale | Det. 1277 del 11/12/2015 | Donatella Pani | Selezione | Dal 11/01/2016 al 30/06/2016 | ||
Ragni Alessandro | 02841470921 | € 10.737,60 | educatore nell'ambito del servizio di assistenza educativa domiciliare | Area Socio-Culturale | Det. 1277 del 11/12/2015 | Donatella Pani | Selezione | Dal 11/01/2016 al 30/06/2016 | ||
Zaccheddu Patrizia | 01235690912 | € 10.737,60 | educatore nell'ambito del servizio di assistenza educativa domiciliare | Area Socio-Culturale | Det. 1277 del 11/12/2015 | Donatella Pani | Selezione | Dal 11/01/2016 al 30/06/2016 | ||
Taccori Francesca | 03220200921 | € 18.790,80 | assistente sociale nell'ambito del servizio di assistenza educativa domiciliare | Area Socio-Culturale | Det. 1277 del 11/12/2015 | Donatella Pani | Selezione | Dal 11/01/2016 al 30/06/2016 | ||
Chessa Federica | 03089580926 | € 7.920,00 | Psicologo/coordinatore nell'ambito de servizio di assistenza educativa domiciliare | Area Socio-Culturale | Det. 1277 del 11/12/2015 | Donatella Pani | Selezione | Dal 11/01/2016 al 30/06/2016 | ||
VARGIU MAURA | 03572400921 | € 950,00 | Manifestazione culturale "Monumenti Aperti 2016" - Incarico alla Dott.ssa Maura Vargiu archeologa - | Area Socio-Culturale | DETERMINA N.479 DEL 15/04/2016 | DONATELLA PANI | Altro | Dal 27/04/2016 al 29/05/2016 | ||
ABIS ANDREA | 03019580921 | € 10.737,60 | EDUCATORE NEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE | Area Socio-Culturale | DET.N.695/2016 | DONATELLA PANI | Selezione | Dal 01/07/2016 al 31/12/2016 | ||
RAGNI ALESSANDRO | 02841470921 | € 10.737,60 | EDUCATORE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE | Area Socio-Culturale | DET.N. 695/2016 | DONATELLA PANI | Selezione | Dal 01/07/2016 al 31/12/2016 | ||
PUSCEDDU CARLA | 03505460927 | € 15.853,61 | HOME CARE PREMIUM 2014: INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ALL'ASSISTENTE SOCIALE DELLO SPORTELLO SOCIALE E DI INFORMAZIONE | Area Socio-Culturale | DET.N. 725 DEL 22.06.2016 | DONATELLA PANI | Selezione | Dal 01/07/2016 al 31/12/2016 | ||
E' possibile scaricare l'elenco delle pubblicazioni cliccando sul seguente link