Pubblicazioni art. 15 D.Lgs. 33/2013
Contraente | P.Iva/CF | Importo | Oggetto | Organizzazione | Determinazione compenso | Funzionario | Modalità di individuazione | Validità | Allegati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIBELLI ALICIA ISABELLA | 02698750920 | € 170,80 | Musicoterapia progetto Home care premium 2012 | Area Socio-Culturale | Determinazione n.843 del 23/10/2014 | Altro | Dal 01/11/2014 al 30/11/2014 | |||
SERRA SILVIA | SRRSLV74H54B354Y | € 251,45 | COMMISSARIO CONCORSO PER ISTRUTTORE TECNICO | Area Amministrativa | DET 702/2021 | GABRIELLA PERRA | Altro | Dal 23/06/2021 al 02/11/2021 | ||
ENRICO SALONE | CF SLNNRC61C29B354C | € 253,76 | Servizio legale | Area Amministrativa | n. 1091/2018 | Gabriella Perra | Altro | Dal | ||
PANI DONATELLA | PNA DTL67S70B354F | € 392,00 | COMMISSARIO CONCORSO PER ISTRUTTORE AMMIMNISTRATIVO CONTABILE. | Area Amministrativa | DET N. 703/2021 | GABRIELLA PERRA | Altro | Dal 23/06/2021 al 11/11/2021 | ||
Vargiu Maura | VRGMRA84M46B354O | € 500,00 | MONUMENTI APERTI COORDINAMENTO | Area Amministrativa | DET 445/2017 | Monni Marco | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 20/04/2017 | ||
GIBELLI ALICIA ISABELLA | 02698750920 | € 512,40 | HOME CARE PREMIUM 2012: AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE | Area Socio-Culturale | DET.N.964 DEL 26/11/14 | DONATELLA PANI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 01/12/2014 al 28/02/2015 | ||
Simona Benincasa | 03674680925 | € 599,40 | PLUS 21_ C O N V E N Z I O N E “HOME CARE PREMIUM 2019”: PRESTAZIONI INTEGRATIVE: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ALLA DOTT.SSA SIMONA BENINCASA PER L’ATTIVAZIONE DELL’INTERVENTO “SERVIZI PER MINORI AFFETTI DA AUTISMO” | Area Amministrativa | det. n. 1210/2021 | CASU GIULIANA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 05/11/2021 al 31/12/2021 | ||
GIBELLI ALICIA ISABELLA | 02698750920 | € 630,00 | HOME CARE PREMIUM 2014: AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE | Area Socio-Culturale | DET.N. 536 DEL 05/06/2015 | DONATELLA PANI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 09/06/2015 al 30/11/2015 | ||
GIBELLI ALICIA ISABELLA | 02698750920 | € 630,00 | HOME CARE PREMIUM 2012_PRESTAZIONI INTEGRATIVE: ATTIVAZIONE DEL PERCORSO DI MUSICOTERAPIA IN FAVORE UN UN MINORE. | Area Socio-Culturale | DET.N. 763 DEL 01/07/2016 | DONATELLA PANI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 20/07/2016 al 31/12/2016 | ||
GIBELLI ALICIA ISABELLA | 02698750920 | € 630,00 | HOME CARE PREMIUM 2014_ PRESTAZIONI INTEGRATIVE: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ALLA DOTT.SSA ALICIA ISABELLA GIBELLI PER L’ATTIVAZIONE DEL PERCORSO DI MUSICOTERAPIA IN FAVORE DI L.N. DI MONASTIR. | Area Socio-Culturale | DET.N.94/2017 | DONATELLA PANI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 30/01/2017 al 30/06/2017 | ||
SCHILLACI FRANCESCO | SCHFNC69B04H501H | € 716,57 | INCARICO LEGALE | Area Amministrativa | DET. N. 240/2022 | GABRIELLA PERRA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 14/03/2022 al 28/03/2022 | ||
SERRA MARCELLO | SRRMCL68C27L496A | € 716,57 | INCARICO LEGALE | Area Amministrativa | DET. N. 240/2022 | GABRIELLA PERRA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 16/03/2022 al 28/03/2022 | ||
GIBELLI ALICIA ISABELLA | 02698750920 | € 735,00 | HOME CARE PREMIUM 2014: AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE | Area Socio-Culturale | DET.N. 1189 DEL 27/11/2015 | DONATELLA PANI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 01/12/2015 al 30/06/2016 | ||
M. Selena Floris | 03641830926 | € 750,00 | PLUS 21_ C O N V E N Z I O N E “HOME CARE PREMIUM 2019”: PRESTAZIONI INTEGRATIVE: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ALLA DOTT.SSA M. SELENA FLORIS PER L’ATTIVAZIONE DELL’INTERVENTO “ALTRI SERVIZI PROFESSIONALI DOMICILIARI - PSICOLOGO” IN FAVORE DELL’UTENTE M. S.. | Area Amministrativa | 1211/2021 | CASU GIULIANA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 03/11/2021 al 31/12/2021 | ||
Michele Schirò | SCHMHL49H03B354F | € 941,42 | Patrocinio legale | Area Amministrativa | det 836/2015 | Gabriella Perra | Altro | Dal 07/08/2015 | ||
VARGIU MAURA | 03572400921 | € 950,00 | Manifestazione culturale "Monumenti Aperti 2016" - Incarico alla Dott.ssa Maura Vargiu archeologa - | Area Socio-Culturale | DETERMINA N.479 DEL 15/04/2016 | DONATELLA PANI | Altro | Dal 27/04/2016 al 29/05/2016 | ||
VARGIU MAURA | 03572400921 | € 950,00 | Collaborazione, in qualità di archeologa, manifestazione culturale Monumenti Aperti 2017 | Area Socio-Culturale | Donatella Pani | Altro | Dal 06/05/2017 al 07/05/2017 | |||
GIBELLI ALICIA ISABELLA | 02698750920 | € 1.024,80 | Psicologa musicoterapista Home Care Premium 2012 | Area Socio-Culturale | Determinazione n.343 del 30/04/2014 | Altro | Dal 01/05/2014 al 31/10/2014 | |||
Simona Benincasa | 03674680925 | € 1.198,80 | PLUS 21_ C O N V E N Z I O N E “HOME CARE PREMIUM 2019”: PRESTAZIONI INTEGRATIVE: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ALLA DOTT.SSA SIMONA BENINCASA PER L’ATTIVAZIONE DELL’INTERVENTO “SERVIZI PER MINORI AFFETTI DA AUTISMO” IN FAVORE DELL’UTENTE M. T.. | Area Socio-Culturale | Determinazione n,.521 del 10/05/2021 | Di Dino Commissario ad acta Plus 21 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 24/05/2021 al 30/09/2021 | ||
DE ROSA ARIANNA | DRSRNN98L62G964Q | € 1.292,00 | RILEVATORE ISTAT CENSIMENTO 2019 | Area Amministrativa | DET. N. 967/2019 | GABRIELLA PERRA | Selezione | Dal 01/10/2019 al 31/12/2019 | ||
LODDO LAURA | LLDLRA85B63B354O | € 1.292,00 | RILEVATORE ISTAT CENSIMENTO 2019 | Area Amministrativa | DET. N. 967/2019 | GABRIELLA PERRA | Selezione | Dal 16/10/2019 al 31/12/2019 | ||
MORRONE CHIARA | 03784640926 | € 1.324,00 | PLUS 21_ C O N V E N Z I O N E PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ALL’ASSISTENTE SOCIALE DEL SERVIZIO PUA. | Area Socio-Culturale | DET. N. 1064 DEL 30/07/2020 | PANI DONATELLA | Selezione | Dal 01/08/2020 al 30/09/2020 | ||
FOIS ROBERTA IGNAZIA | FSORRT77E59B354L | € 1.432,00 | RILEVATORE ISTAT | Area Amministrativa | DET N. 1174/2018 | Gabriella Perra | Selezione | Dal 04/07/2018 al 31/12/2018 | ||
LODDO LAURA | LLDLRA85B63B354O | € 1.432,00 | RILEVATORE ISTAT | Area Amministrativa | DET 1174/2018 | Gabriella Perra | Selezione | Dal 04/09/2018 al 31/12/2018 | ||
Avv Giuseppe Martelli | € 1.459,12 | Assistenza legale extragiudiziale | Area Amministrativa | det. n. 666/2019 | Gabriella Perra | Affidamento diretto (in base alle soglie previste dall'art. 36 D.Lgs 50-2016) | Dal 17/05/2019 al 01/12/2019 | |||
MORRONE CHIARA | 03784640926 | € 1.534,99 | PLUS 21_ C O N V E N Z I O N E PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ALL’ASSISTENTE SOCIALE DEL SERVIZIO PUA. | Area Socio-Culturale | DET. 1349 DEL 28.09.2020 | PANI DONATELLA | Selezione | Dal 01/10/2020 al 30/11/2020 | ||
Francesco Schillaci | SCHFNC69B04H501H | € 1.692,41 | INCARICO LEGALE | Area Amministrativa | DET. N. 1303/2017 | GABRIELLA PERRA | Altro | Dal 07/12/2017 al 18/12/2017 | ||
Avv. Carlo Sotgiu | STGCRL80P25B354W | € 1.763,63 | Patrocinio legale | Area Amministrativa | det 211/2014 | Gabriella Perra | Altro | Dal 18/03/2014 | ||
PICCONI SALVATORE | 03480060924 | € 1.835,52 | PLUS 21_ HOME CARE PREMIUM 2019. CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ALL’ASSISTENTE SOCIALE CON FUNZIONI DI CARE/CASE MANAGER | Area Socio-Culturale | DET. 1644 DEL 26.11.2020 | DI DINO VINCENZO - Commissario ad acta PLUS 21 | Selezione | Dal 01/12/2020 al 31/12/2020 | ||
Enrico Salone | SLNNRC61C29B354C | € 1.903,00 | incarico legale | Area Amministrativa | det 1184/2016 | Gabriella Perra | Altro | Dal 17/10/2016 | ||
Michele Shirò | SCHMHL49H03B354F | € 2.000,00 | Incarico legale | Area Amministrativa | det 377/2015 | Gabriella Perra | Altro | Dal 14/04/2015 | ||
Serra Marcello | SRRMCL68C27L496A/SCHFNC69B04H501H | € 2.261,24 | Incarico legale | Area Amministrativa | det 1303/2017 | Gabriella Perra | Altro | Dal 07/12/2017 al 26/01/2018 | ||
SEU FRANCESCA | 02845640925 | € 2.460,70 | Educatrice referente coordinamento e animazione C.C. dei ragazzi | Area Socio-Culturale | Determinazione n.49 del 20/01/2014 | Altro | Dal 21/01/2014 al 30/06/2014 | |||
CAREDDA GIUSEPPINA | CRDGPP91L55B354P | € 2.500,00 | Rilevatore censimento abitazioni e popolazione 2021 | Area Amministrativa | DET. N. 735 DEL 01.07.2021 | GABRIELLA PERRA | Selezione | Dal 21/07/2021 al 31/12/2021 | ||
CASCHI STEFANIA | 03438610929 | € 2.662,60 | HOME CARE PREMIUM 2014 - COLLABORAZIONE AUTONOMA ALL'ASSISTENTE SOCIALE DELLO SPORTELLO SOCIALE E DI INFORMAZIONE. | Area Socio-Culturale | DET.N.538/2017 | DONATELLA PANI | Selezione | Dal 22/05/2017 al 30/06/2017 | ||
CASCHI STEFANIA | 03438610929 | € 2.761,45 | PLUS 21_ HOME CARE PREMIUM 2019. CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ALL’ASSISTENTE SOCIALE DELLO SPORTELLO SOCIALE E DI INFORMAZIONE | Area Socio-Culturale | DET. 1644 DEL 26.11.2020 | DI DINO VINCENZO - Commissario ad acta PLUS 21 | Selezione | Dal 01/12/2020 al 31/12/2020 | ||
Carlo Sotgiu | STGCRL80P25B354W | € 2.775,00 | Incarico legale nanti Corte Appello Cagliari | Area Amministrativa | det. n. 209/2020 | Gabriella Perra | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 07/02/2020 al 07/02/2021 | ||
ARU SALVATORE | 02701800928 | € 3.160,30 | Pedagogista referente coordinamento e animazione C.C. dei ragazzi | Area Socio-Culturale | Determinazione n.49 del 20/01/2014 | Altro | Dal 21/01/2014 al 30/06/2014 | |||
Avv Carlo Sotgiu | STGCRL80P25B354W | € 3.499,35 | Patrocinio legale | Area Amministrativa | det 450/2014 | Gabriella Perra | Altro | Dal 28/05/2014 al 31/12/2014 | ||
Marcello Serra | SRRMCL68C27L496A | € 3.597,21 | Patrocinio legale | Area Amministrativa | det 432/2015 | Gabriella Perra | Altro | Dal 07/08/2015 | ||
Studio legale Sestu - Altieri | 02401030925 | € 3.806,40 | Patrocinio legale | Area Amministrativa | det 327/2014 | Gabriella Perra | Altro | Dal 28/04/2014 | ||
CASCHI STEFANIA | 03438610929 | € 4.386,00 | PLUS 21_ HOME CARE PREMIUM 2019. CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ALL’ASSISTENTE SOCIALE DELLO SPORTELLO SOCIALE E DI INFORMAZIONE | Area Socio-Culturale | DET. N. 1056 DEL 30/07/2020 | PANI DONATELLA | Selezione | Dal 01/08/2020 al 30/09/2020 | ||
PICCONI SALVATORE | 03480060924 | € 4.386,00 | PLUS 21_ HOME CARE PREMIUM 2019. CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ALL’ASSISTENTE SOCIALE CON FUNZIONI DI CARE/CASE MANAGER. | Area Socio-Culturale | DET. N.1056 DEL 30/07/2020 | PANI DONATELLA | Selezione | Dal 01/08/2020 al 30/09/2020 | ||
SIREUS LUCIA | 03880090927 | € 4.624,00 | PLUS 21_ C O N V E N Z I O N E PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ALL’ASSISTENTE SOCIALE DEL SERVIZIO PUA. | Area Socio-Culturale | DET. N. 1064 DEL 30/07/2020 | PANI DONATELLA | Selezione | Dal 01/08/2020 al 30/09/2020 | ||
CABRAS ANNA | 03796860926 | € 4.683,48 | PLUS 21_ AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ALL’ASSISTENTE SOCIALE PER L’ATTUAZIONE DEL REIS NELL’AMBITO PLUS 21 | Area Socio-Culturale | DET. N. 2037 DEL 28.12.2018 | PANI DONATELLA | Selezione | Dal 09/08/2019 al 31/12/2019 | ||
Gianfranco Macciotta/Andrea Pubusa | MCCGFR44H19E004X/PBSNDR45R20F991J | € 5.327,00 | Incarico legale | Area Amministrativa | det 715/2018 | Gabriella Perra | Altro | Dal 16/05/2018 | ||
CASCHI STEFANIA | 03438610929 | € 5.642,07 | PLUS 21_ HOME CARE PREMIUM 2019. CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ALL’ASSISTENTE SOCIALE DELLO SPORTELLO SOCIALE E DI INFORMAZIONE | Area Socio-Culturale | DET. 1347 DEL 28.09.2020 | PANI DONATELLA | Selezione | Dal 01/10/2020 al 30/11/2020 | ||
PICCONI SALVATORE | 03480060924 | € 5.642,07 | PLUS 21_ HOME CARE PREMIUM 2019. CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ALL’ASSISTENTE SOCIALE CON FUNZIONI DI CARE/CASE MANAGER. | Area Socio-Culturale | DET. 1347 DEL 28.09.2020 | PANI DONATELLA | Selezione | Dal 01/10/2020 al 30/11/2020 | ||
SIREUS LUCIA | 03880090927 | € 5.642,07 | PLUS 21_ C O N V E N Z I O N E PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ALL’ASSISTENTE SOCIALE DEL SERVIZIO PUA. | Area Socio-Culturale | DET. 1349 DEL 28.09.2020 | PANI DONATELLA | Selezione | Dal 01/10/2020 al 30/11/2020 | ||
PICCONI SALVATORE | 03480060924 | € 5.669,58 | Assistente Sociale progetto Home Care Premium 2012 | Area Socio-Culturale | Determinazione n.755 del 23/09/2014 | Selezione | Dal 01/10/2014 al 30/11/2014 | |||
E' possibile scaricare l'elenco delle pubblicazioni cliccando sul seguente link