Pubblicazioni art. 15 D.Lgs. 33/2013
Contraente | P.Iva/CF | Importo | Oggetto | Organizzazione | Determinazione compenso | Funzionario | Modalità di individuazione | Validità | Allegati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlo Sotgiu | STGCRL80P25B354W | € 2.775,00 | Incarico legale nanti Corte Appello Cagliari | Area Amministrativa | det. n. 209/2020 | Gabriella Perra | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 07/02/2020 al 07/02/2021 | ||
Studio legale Boero/Caboni | BROMGB56A61B654A | € 12.922,73 | incarico legale | Area Amministrativa | DET N. 1875/2020 | GABRIELLA PERRA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 31/12/2020 al 04/03/2021 | ||
Simona Benincasa | 03674680925 | € 1.198,80 | PLUS 21_ C O N V E N Z I O N E “HOME CARE PREMIUM 2019”: PRESTAZIONI INTEGRATIVE: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ALLA DOTT.SSA SIMONA BENINCASA PER L’ATTIVAZIONE DELL’INTERVENTO “SERVIZI PER MINORI AFFETTI DA AUTISMO” IN FAVORE DELL’UTENTE M. T.. | Area Socio-Culturale | Determinazione n,.521 del 10/05/2021 | Di Dino Commissario ad acta Plus 21 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 24/05/2021 al 30/09/2021 | ||
Picconi Salvatore | 03480060924 | € 7.792,46 | Plus 21_ Progetto Home Care Premium 2019. Sportello Sociale: Convenzione per l’affidamento dell’incarico per la realizzazione delle attività sino al 31.12.2021 (rep. n. 118/2020). Integrazione dell’impegno di spesa in favore del dr. Picconi e parziale rettifica degli artt. 4 e 9 della Convenzione stipulata in data 24.12.2020. | Area Socio-Culturale | Determinazione n.634 del 09/06/2021 | Di Dino Commissario ad acta Plus 21 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 01/01/2021 al 31/12/2021 | ||
M. Selena Floris | 03641830926 | € 750,00 | PLUS 21_ C O N V E N Z I O N E “HOME CARE PREMIUM 2019”: PRESTAZIONI INTEGRATIVE: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ALLA DOTT.SSA M. SELENA FLORIS PER L’ATTIVAZIONE DELL’INTERVENTO “ALTRI SERVIZI PROFESSIONALI DOMICILIARI - PSICOLOGO” IN FAVORE DELL’UTENTE M. S.. | Area Amministrativa | 1211/2021 | CASU GIULIANA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 03/11/2021 al 31/12/2021 | ||
Simona Benincasa | 03674680925 | € 599,40 | PLUS 21_ C O N V E N Z I O N E “HOME CARE PREMIUM 2019”: PRESTAZIONI INTEGRATIVE: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ALLA DOTT.SSA SIMONA BENINCASA PER L’ATTIVAZIONE DELL’INTERVENTO “SERVIZI PER MINORI AFFETTI DA AUTISMO” | Area Amministrativa | det. n. 1210/2021 | CASU GIULIANA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 05/11/2021 al 31/12/2021 | ||
SCHILLACI FRANCESCO | SCHFNC69B04H501H | € 716,57 | INCARICO LEGALE | Area Amministrativa | DET. N. 240/2022 | GABRIELLA PERRA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 14/03/2022 al 28/03/2022 | ||
SERRA MARCELLO | SRRMCL68C27L496A | € 716,57 | INCARICO LEGALE | Area Amministrativa | DET. N. 240/2022 | GABRIELLA PERRA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 16/03/2022 al 28/03/2022 | ||
GIBELLI ALICIA ISABELLA | 02698750920 | € 512,40 | HOME CARE PREMIUM 2012: AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE | Area Socio-Culturale | DET.N.964 DEL 26/11/14 | DONATELLA PANI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 01/12/2014 al 28/02/2015 | ||
GIBELLI ALICIA ISABELLA | 02698750920 | € 630,00 | HOME CARE PREMIUM 2014: AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE | Area Socio-Culturale | DET.N. 536 DEL 05/06/2015 | DONATELLA PANI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 09/06/2015 al 30/11/2015 | ||
GIBELLI ALICIA ISABELLA | 02698750920 | € 735,00 | HOME CARE PREMIUM 2014: AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE | Area Socio-Culturale | DET.N. 1189 DEL 27/11/2015 | DONATELLA PANI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 01/12/2015 al 30/06/2016 | ||
GIBELLI ALICIA ISABELLA | 02698750920 | € 630,00 | HOME CARE PREMIUM 2012_PRESTAZIONI INTEGRATIVE: ATTIVAZIONE DEL PERCORSO DI MUSICOTERAPIA IN FAVORE UN UN MINORE. | Area Socio-Culturale | DET.N. 763 DEL 01/07/2016 | DONATELLA PANI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 20/07/2016 al 31/12/2016 | ||
GIBELLI ALICIA ISABELLA | 02698750920 | € 630,00 | HOME CARE PREMIUM 2014_ PRESTAZIONI INTEGRATIVE: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ALLA DOTT.SSA ALICIA ISABELLA GIBELLI PER L’ATTIVAZIONE DEL PERCORSO DI MUSICOTERAPIA IN FAVORE DI L.N. DI MONASTIR. | Area Socio-Culturale | DET.N.94/2017 | DONATELLA PANI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 30/01/2017 al 30/06/2017 | ||
Vargiu Maura | VRGMRA84M46B354O | € 500,00 | MONUMENTI APERTI COORDINAMENTO | Area Amministrativa | DET 445/2017 | Monni Marco | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Dal 20/04/2017 | ||
Avv Giuseppe Martelli | € 1.459,12 | Assistenza legale extragiudiziale | Area Amministrativa | det. n. 666/2019 | Gabriella Perra | Affidamento diretto (in base alle soglie previste dall'art. 36 D.Lgs 50-2016) | Dal 17/05/2019 al 01/12/2019 | |||
GIBELLI ALICIA ISABELLA | 02698750920 | € 170,80 | Musicoterapia progetto Home care premium 2012 | Area Socio-Culturale | Determinazione n.843 del 23/10/2014 | Altro | Dal 01/11/2014 al 30/11/2014 | |||
ABIS ANDREA | 03019580921 | € 21.475,20 | Servizio Assistenza Educativa Domiciliare | Area Socio-Culturale | Determinazione n.1126 del 24/12/2013 | Altro | Dal 07/01/2014 al 31/12/2014 | |||
RAGNI ALESSANDRO | 02841470921 | € 21.475,20 | Servizio Assistenza Educativa Domiciliare | Area Socio-Culturale | Determinazione n.1126 del 24/12/2013 | Altro | Dal 07/01/2014 al 31/12/2014 | |||
ZACCHEDDU PATRIZIA | 01235690912 | € 21.475,20 | Servizio Assistenza Educativa Domiciliare | Area Socio-Culturale | Determinazione n.1126 del 24/12/2013 | Altro | Dal 07/01/2014 al 31/12/2014 | |||
TACCORI FRANCESCA | 03220200921 | € 37.581,60 | Assistente Sociale C/O Servizio Assistenza Educativa Domiciliare | Area Socio-Culturale | Determinazione n.1126 del 24/12/2013 | Altro | Dal 07/01/2014 al 31/12/2014 | |||
CHESSA FEDERICA | 03089580926 | € 15.840,00 | Coordinamento Servizio Assistenza Educativa Domiciliare | Area Socio-Culturale | Determinazione n.1126 del 24/12/2013 | Altro | Dal 07/01/2014 al 31/12/2014 | |||
PICCONI SALVATORE | 03480060924 | € 25.082,55 | Assistente Sociale progetto Home Care Premium 2012 | Area Socio-Culturale | Determinazione n.1134 del 30/12/2013 | Altro | Dal 01/01/2014 al 30/09/2014 | |||
PUSCEDDU CARLA | 03505460927 | € 25.082,55 | Assistente Sociale progetto Home Care 2012 | Area Socio-Culturale | Determinazione n.1135 del 30/12/2013 | Altro | Dal 01/01/2014 al 30/09/2014 | |||
ARU SALVATORE | 02701800928 | € 3.160,30 | Pedagogista referente coordinamento e animazione C.C. dei ragazzi | Area Socio-Culturale | Determinazione n.49 del 20/01/2014 | Altro | Dal 21/01/2014 al 30/06/2014 | |||
SEU FRANCESCA | 02845640925 | € 2.460,70 | Educatrice referente coordinamento e animazione C.C. dei ragazzi | Area Socio-Culturale | Determinazione n.49 del 20/01/2014 | Altro | Dal 21/01/2014 al 30/06/2014 | |||
GIBELLI ALICIA ISABELLA | 02698750920 | € 1.024,80 | Psicologa musicoterapista Home Care Premium 2012 | Area Socio-Culturale | Determinazione n.343 del 30/04/2014 | Altro | Dal 01/05/2014 al 31/10/2014 | |||
Avv. Carlo Sotgiu | STGCRL80P25B354W | € 1.763,63 | Patrocinio legale | Area Amministrativa | det 211/2014 | Gabriella Perra | Altro | Dal 18/03/2014 | ||
Studio legale Sestu - Altieri | 02401030925 | € 3.806,40 | Patrocinio legale | Area Amministrativa | det 327/2014 | Gabriella Perra | Altro | Dal 28/04/2014 | ||
Avv Carlo Sotgiu | STGCRL80P25B354W | € 3.499,35 | Patrocinio legale | Area Amministrativa | det 450/2014 | Gabriella Perra | Altro | Dal 28/05/2014 al 31/12/2014 | ||
Michele Schirò | SCHMHL49H03B354F | € 12.444,61 | Incarico legale | Area Amministrativa | det 89/2015 | Gabriella Perra | Altro | Dal | ||
Michele Shirò | SCHMHL49H03B354F | € 2.000,00 | Incarico legale | Area Amministrativa | det 377/2015 | Gabriella Perra | Altro | Dal 14/04/2015 | ||
Michele Schirò | SCHMHL49H03B354F | € 941,42 | Patrocinio legale | Area Amministrativa | det 836/2015 | Gabriella Perra | Altro | Dal 07/08/2015 | ||
Studio legale Boero/Caboni | BROMGB56A61B654A | € 10.840,29 | Patrocinio legale | Area Amministrativa | det 394/2015 | Gabriella Perra | Altro | Dal 07/08/2015 al 13/11/2015 | ||
Marcello Serra | SRRMCL68C27L496A | € 3.597,21 | Patrocinio legale | Area Amministrativa | det 432/2015 | Gabriella Perra | Altro | Dal 07/08/2015 | ||
Paolo Sestu | 02401030925 | € 25.496,00 | Incarico legale | Area Amministrativa | det 1095/2015 | Gabriella Perra | Altro | Dal 12/12/2015 | ||
Filippi Leonardo | FLPLRD47E31B354V | € 5.909,44 | Patrocinio legale | Area Amministrativa | det 1089/2015 | Gabriella Perra | Altro | Dal 11/11/2015 | ||
VARGIU MAURA | 03572400921 | € 950,00 | Manifestazione culturale "Monumenti Aperti 2016" - Incarico alla Dott.ssa Maura Vargiu archeologa - | Area Socio-Culturale | DETERMINA N.479 DEL 15/04/2016 | DONATELLA PANI | Altro | Dal 27/04/2016 al 29/05/2016 | ||
VARGIU MAURA | 03572400921 | € 950,00 | Collaborazione, in qualità di archeologa, manifestazione culturale Monumenti Aperti 2017 | Area Socio-Culturale | Donatella Pani | Altro | Dal 06/05/2017 al 07/05/2017 | |||
Enrico Salone | SLNNRC61C29B354C | € 1.903,00 | incarico legale | Area Amministrativa | det 1184/2016 | Gabriella Perra | Altro | Dal 17/10/2016 | ||
Carlo Sotgiu |
STGCRL80P25B354W | € 6.000,00 | Incarico legale | Area Amministrativa | det 258/2017 | Gabriella Perra | Altro | Dal 24/02/2017 | ||
Serra Marcello | SRRMCL68C27L496A/SCHFNC69B04H501H | € 2.261,24 | Incarico legale | Area Amministrativa | det 1303/2017 | Gabriella Perra | Altro | Dal 07/12/2017 al 26/01/2018 | ||
Gianfranco Macciotta/Andrea Pubusa | MCCGFR44H19E004X/PBSNDR45R20F991J | € 5.327,00 | Incarico legale | Area Amministrativa | det 715/2018 | Gabriella Perra | Altro | Dal 16/05/2018 | ||
Michele Schirò | SCHMHL49H03B354F | € 6.050,00 | incarico pre contenzioso | Area Amministrativa | det 359/2013 | Gabriella Perra | Altro | Dal 08/04/2013 | ||
ENRICO SALONE | CF SLNNRC61C29B354C | € 253,76 | Servizio legale | Area Amministrativa | n. 1091/2018 | Gabriella Perra | Altro | Dal | ||
SALONE ENRICO | SLNNRC61C29B354C | € 20.300,00 | Incarico legale | Area Amministrativa | DET. 1398/18 | Gabriella Perra | Altro | Dal 05/10/2018 | ||
Studio Legale M.G. Boero/C. Caboni | BROMGB56A61B354A | € 6.451,25 | Incarico legale.Proseguo attività difensiva | Area Amministrativa | n. 1876/2018 | Gabriella Perra | Altro | Dal 10/12/2018 al 17/12/2018 | ||
SERRA SILVIA | SRRSLV74H54B354Y | € 251,45 | COMMISSARIO CONCORSO PER ISTRUTTORE TECNICO | Area Amministrativa | DET 702/2021 | GABRIELLA PERRA | Altro | Dal 23/06/2021 al 02/11/2021 | ||
PANI DONATELLA | PNA DTL67S70B354F | € 392,00 | COMMISSARIO CONCORSO PER ISTRUTTORE AMMIMNISTRATIVO CONTABILE. | Area Amministrativa | DET N. 703/2021 | GABRIELLA PERRA | Altro | Dal 23/06/2021 al 11/11/2021 | ||
Francesco Schillaci | SCHFNC69B04H501H | € 1.692,41 | INCARICO LEGALE | Area Amministrativa | DET. N. 1303/2017 | GABRIELLA PERRA | Altro | Dal 07/12/2017 al 18/12/2017 | ||
PICCONI SALVATORE | 03480060924 | € 4.386,00 | PLUS 21_ HOME CARE PREMIUM 2019. CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ALL’ASSISTENTE SOCIALE CON FUNZIONI DI CARE/CASE MANAGER. | Area Socio-Culturale | DET. N.1056 DEL 30/07/2020 | PANI DONATELLA | Selezione | Dal 01/08/2020 al 30/09/2020 | ||
E' possibile scaricare l'elenco delle pubblicazioni cliccando sul seguente link